Rabu, 17 Oktober 2012
Lautandhana Daily Views 17 October 2012
IHSG kemarin ditutup menguat terbatas sebesar 0,4% dan kembali mencetak rekor tertingginya di level 4.329,1 ditopang oleh ramainya aksi borong saham pada saham-saham unggulan dan lapis dua. Aksi profit taking masih terjadi terutama melanda saham sektoral pertambangan. Sementara itu, asing membukukan transaksi net buy senilai Rp 369 miliar. Penguatan IHSG sejalan dengan penguatan bursa regional terkerek oleh sentiment positif data penjualan ritel AS dan membaiknya ekspor China. Saham-saham top gainers diantaranya Multi Prima (LPIN) naik Rp 350 ke Rp 10.050, Indocement (INTP) naik Rp 300 ke Rp 21.450, Telkom (TLKM) naik Rp 250 ke Rp 9.850, dan Lion Metal (LION) naik Rp 200 ke Rp 10.200; sedangkan saham-saham top losers antara lain Gudang Garam (GGRM) turun Rp 1.900 ke Rp 51.250, Mayora (MYOR) turun Rp 350 ke Rp 23.200, Pioneerindo (PTSP) turun Rp 300 ke Rp 2.100, dan Asahimas (AMRT) turun Rp 200 ke Rp 5.300.
Bursa Wall Street semalam ditutup menguat signifikan berkisar antara1%-1,2% ditopang oleh hasil kinerja keuangan emiten AS di 3Q12 yang melebihi ekspektasi analis, yaitu Mattel (+5%); dan Jhonson&Johnson (+1,4%) Indeks Nasdaq dan S&P 500 tercatat memperlihatkan best performancenya di bulan Oktober ini masing-masing menguat ke level 3.101,2 dan 1.454,9. Saham Citibank juga masih ditutup menguat pasca pengumuman mundurnya CEO Citi, Vikram Pandit yang akan digantikan oleh Michael Corbat dan direspon positif oleh pelaku pasar. Penguatan ini juga didorong oleh beberapa data ekonomi diantaranya meningkatnya data industry sebesar 0,4% di Septmeber dan inilinenya kenaikan harga barang konsumsi September. Sementara itu, bursa Eropa juga ditutup melonjak signifikan dimana indeks DJ Euro Stoxx dan FTSE masing-masing naik 2,5% dan 1,1%. Hal ini dipicu oleh adanya laporan yang menyaran Spanyol untuk segera mengajukan permintaan dana bailout dan focus Portugal pada kebijakan penghematan anggaran.
Pagi ini bursa Asia dibuka menguat seiring dengan positifnya global dimana indeks Nikkei +1,4%; KOSPI +1,1%; KLSE +0,02% dan STI +0,6%. Untuk IHSG kami perkirakan bergerak dalam rentang kisaran trading di level 4.310-4.352.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
►
2014
(7)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/09 - 03/16 (1)
- ► 02/23 - 03/02 (1)
- ► 02/16 - 02/23 (1)
- ► 01/19 - 01/26 (1)
- ► 01/05 - 01/12 (2)
-
►
2013
(18)
- ► 12/29 - 01/05 (1)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (1)
- ► 04/14 - 04/21 (1)
- ► 03/17 - 03/24 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (3)
- ► 02/10 - 02/17 (6)
- ► 01/27 - 02/03 (3)
- ► 01/06 - 01/13 (1)
-
▼
2012
(80)
- ► 12/30 - 01/06 (1)
- ► 12/23 - 12/30 (1)
- ► 12/16 - 12/23 (5)
- ► 12/02 - 12/09 (5)
- ► 11/25 - 12/02 (2)
- ► 11/11 - 11/18 (1)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (2)
- ▼ 10/14 - 10/21 (3)
- ► 10/07 - 10/14 (2)
- ► 09/30 - 10/07 (4)
- ► 09/23 - 09/30 (3)
- ► 09/16 - 09/23 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (4)
- ► 08/26 - 09/02 (3)
- ► 08/19 - 08/26 (2)
- ► 08/12 - 08/19 (1)
- ► 08/05 - 08/12 (7)
- ► 07/29 - 08/05 (2)
- ► 07/22 - 07/29 (3)
- ► 07/15 - 07/22 (3)
- ► 07/08 - 07/15 (4)
- ► 07/01 - 07/08 (5)
- ► 06/17 - 06/24 (3)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 06/03 - 06/10 (1)
- ► 05/27 - 06/03 (1)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 04/29 - 05/06 (1)
- ► 04/22 - 04/29 (1)
- ► 04/08 - 04/15 (2)
- ► 04/01 - 04/08 (1)
- ► 03/25 - 04/01 (2)
-
►
2011
(3338)
- ► 10/02 - 10/09 (2)
- ► 09/18 - 09/25 (20)
- ► 09/11 - 09/18 (76)
- ► 09/04 - 09/11 (37)
- ► 08/21 - 08/28 (60)
- ► 08/14 - 08/21 (76)
- ► 08/07 - 08/14 (99)
- ► 07/31 - 08/07 (114)
- ► 07/24 - 07/31 (99)
- ► 07/17 - 07/24 (55)
- ► 07/10 - 07/17 (59)
- ► 07/03 - 07/10 (51)
- ► 06/26 - 07/03 (56)
- ► 06/19 - 06/26 (64)
- ► 06/12 - 06/19 (83)
- ► 06/05 - 06/12 (73)
- ► 05/29 - 06/05 (75)
- ► 05/22 - 05/29 (52)
- ► 05/15 - 05/22 (69)
- ► 05/08 - 05/15 (67)
- ► 05/01 - 05/08 (133)
- ► 04/24 - 05/01 (167)
- ► 04/17 - 04/24 (55)
- ► 04/10 - 04/17 (131)
- ► 04/03 - 04/10 (107)
- ► 03/27 - 04/03 (147)
- ► 03/20 - 03/27 (131)
- ► 03/13 - 03/20 (148)
- ► 03/06 - 03/13 (114)
- ► 02/27 - 03/06 (141)
- ► 02/20 - 02/27 (113)
- ► 02/13 - 02/20 (58)
- ► 02/06 - 02/13 (111)
- ► 01/30 - 02/06 (90)
- ► 01/23 - 01/30 (119)
- ► 01/16 - 01/23 (85)
- ► 01/09 - 01/16 (91)
- ► 01/02 - 01/09 (110)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar