IHSG kemarin ditutup menguat terbatas 0,4% pada level 4.286,8 didorong oleh aksi selective buy investor terhadap saham-saham unggulan terutama sektoral perbankan dan perkebunan. Sektoral consumer dan infrastruktur masih mengalami tekanan jual signifikan sehingga ditutup terkoreksi. Asing membukukan transaksi net sell senilai 553 miliar. Saham-saham top gainers diantaranya Astra Agro (AALI) naik Rp 650 ke Rp 19.000, Lionmesh (LMSH) naik Rp 600 ke Rp 9.000, HM Sampoerna (HMSP) naik Rp 450 ke Rp 58.250, dan Gudang Garam (GGRM) naik Rp 450 ke Rp 54.300; sedangkan saham-saham kategori top losers antara lain Indo Tambangraya (ITMG) turun Rp 300 ke Rp 38.250, Unilever (UNVR) turun Rp 250 ke Rp 26.000, Supreme Cable (SCCO) turun Rp 225 ke Rp 4.375, dan Nipress (NIPS) turun Rp 200 ke Rp 4.750..
Bursa AS semalam bergerak bervariasi dimana indeks Dow Jones dan S&P 500 masing-masing menguat 0,6% dan 0,2% untuk kemudian ditutup berada di level 13.034,5 dan 1.409,3. Penguatan yang terjadi dipicu oleh optimisme pelaku pasar atas segera tercapainya persetujuan mengenai anggaran belanja AS dari pemerintah dan parlemen sebelum akhir tahun ini setelah direlease nya data-data estimasi ekonomi AS. Indeks Nasdaq tercatat ditutup terkoreksi sebesar 0,8% di level 2.973,7 dipicu oleh koreksi yang tajam saham Apple (-6,4%) sebagai akibat release riset analis yang mengestimasikan mulai turunnya pangsa pasar Apple di kelas computer tablet sehingga market cap anjlok drastic tinggal US$ 506,9 miliar. Sementara itu, bursa Eropa ditutup menguat didorong oleh sentiment positif China yang memberikan sinyal untuk terus mengupayakan pemulihan pertumbuhan ekonomi. Indeks DJ Euro SToxx dan FTSE 100 masing-masing menguat sebesar 0,0% dan 0,4% untuk ditutup di level 2.592,1 dan 5.892,1.
Bursa Asia pagi ini dibuka menguat dipimpin oleh Nikkei (+0,5%) karena investor mulai optima atas segera tercapainya kesepakatan penyelesaian fiscal cliff dan rencana pemangkasan anggaran belanja. Indeks KOSPI +0,2%; STI +0,1% dab KLSE +0,4%. Untuk IHSG hari ini kami perkirakan masih bergerak bervariasi cenderung sideways dengan kisaran trading berada di level 4.225-4.328.
Kamis, 06 Desember 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
►
2014
(7)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/09 - 03/16 (1)
- ► 02/23 - 03/02 (1)
- ► 02/16 - 02/23 (1)
- ► 01/19 - 01/26 (1)
- ► 01/05 - 01/12 (2)
-
►
2013
(18)
- ► 12/29 - 01/05 (1)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 05/19 - 05/26 (1)
- ► 04/14 - 04/21 (1)
- ► 03/17 - 03/24 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (3)
- ► 02/10 - 02/17 (6)
- ► 01/27 - 02/03 (3)
- ► 01/06 - 01/13 (1)
-
▼
2012
(80)
- ► 12/30 - 01/06 (1)
- ► 12/23 - 12/30 (1)
- ► 12/16 - 12/23 (5)
- ▼ 12/02 - 12/09 (5)
- ► 11/25 - 12/02 (2)
- ► 11/11 - 11/18 (1)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (2)
- ► 10/14 - 10/21 (3)
- ► 10/07 - 10/14 (2)
- ► 09/30 - 10/07 (4)
- ► 09/23 - 09/30 (3)
- ► 09/16 - 09/23 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (4)
- ► 08/26 - 09/02 (3)
- ► 08/19 - 08/26 (2)
- ► 08/12 - 08/19 (1)
- ► 08/05 - 08/12 (7)
- ► 07/29 - 08/05 (2)
- ► 07/22 - 07/29 (3)
- ► 07/15 - 07/22 (3)
- ► 07/08 - 07/15 (4)
- ► 07/01 - 07/08 (5)
- ► 06/17 - 06/24 (3)
- ► 06/10 - 06/17 (1)
- ► 06/03 - 06/10 (1)
- ► 05/27 - 06/03 (1)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 04/29 - 05/06 (1)
- ► 04/22 - 04/29 (1)
- ► 04/08 - 04/15 (2)
- ► 04/01 - 04/08 (1)
- ► 03/25 - 04/01 (2)
-
►
2011
(3338)
- ► 10/02 - 10/09 (2)
- ► 09/18 - 09/25 (20)
- ► 09/11 - 09/18 (76)
- ► 09/04 - 09/11 (37)
- ► 08/21 - 08/28 (60)
- ► 08/14 - 08/21 (76)
- ► 08/07 - 08/14 (99)
- ► 07/31 - 08/07 (114)
- ► 07/24 - 07/31 (99)
- ► 07/17 - 07/24 (55)
- ► 07/10 - 07/17 (59)
- ► 07/03 - 07/10 (51)
- ► 06/26 - 07/03 (56)
- ► 06/19 - 06/26 (64)
- ► 06/12 - 06/19 (83)
- ► 06/05 - 06/12 (73)
- ► 05/29 - 06/05 (75)
- ► 05/22 - 05/29 (52)
- ► 05/15 - 05/22 (69)
- ► 05/08 - 05/15 (67)
- ► 05/01 - 05/08 (133)
- ► 04/24 - 05/01 (167)
- ► 04/17 - 04/24 (55)
- ► 04/10 - 04/17 (131)
- ► 04/03 - 04/10 (107)
- ► 03/27 - 04/03 (147)
- ► 03/20 - 03/27 (131)
- ► 03/13 - 03/20 (148)
- ► 03/06 - 03/13 (114)
- ► 02/27 - 03/06 (141)
- ► 02/20 - 02/27 (113)
- ► 02/13 - 02/20 (58)
- ► 02/06 - 02/13 (111)
- ► 01/30 - 02/06 (90)
- ► 01/23 - 01/30 (119)
- ► 01/16 - 01/23 (85)
- ► 01/09 - 01/16 (91)
- ► 01/02 - 01/09 (110)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar